[/p]
[p]
ضغط الدم المنخفض يعتبر أمرًا جيدًا إن كان أقل من 120/80، لكن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يسبب في بعض الأحيان الشعور بالتعب أو الدوار. في هذه الحالات، يمكن أن يكون انخفاض الضغط الدموي إشارة لمرض يجب أن يتم علاجه.
يقاس ضغط الدم من خلال الضربات القلبية، وفي فترة الراحة بين الضربات
يكون ضغط الدم منخفضًا إن كان الضغط الانقباضي أقل من 90 والضغط الانبساطي أقل من 60 مم زئبقي أو يبلغ الضغط المنخفض 100/60
يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية سماعة الطبيب ومقياس ضغط الدم اليدوي لقياس ضغط الدم، عادةً ما يتم قياس ضغط الدم في مرفق اليد. يتألف مقياس الضغط من صمام ومضخة ومنفاخ ومقياس ضغط زئبقي.
ضغط الدم الانقباضي (مم زئبقي) | ضغط الدم الانبساطي (مم زئبقي) | نطاق الضغط |
90 | 60 | انخفاض ضغط الدم الحدودي |
60 | 40 | ضغط دم منخفض للغاية |
50 | 33 | ضغط دم منخفض بشكل خطير |
ضغط الدم الانقباضي (مم زئبقي) | ضغط الدم الانبساطي (مم زئبقي) | نطاق الضغط |
130 | 85 | ضغط دم طبيعي مرتفع |
120 | 80 | ضغط دم طبيعي |
110 | 75 | ضغط دم طبيعي منخفض |
ضغط الدم الانقباضي (مم زئبقي) | ضغط الدم الانبساطي (مم زئبقي) | مراحل ارتفاع ضغط الدم |
210 | 120 | المرحلة الرابعة من ارتفاع الضغط الدموي |
180 | 110 | المرحلة الثالثة |
160 | 100 | المرحلة الثانية |
140 | 90 | المرحلة الأولى |
جدول ضغط الدم الطبيعي حسب العمر | ||
العمر | الأنثى | الذكر |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 1-2 | 80/34 – 120/75 | 83/38 – 117/76 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 3 | 100/59 | 100/61 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 4 | 102/62 | 101/64 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 5 | 104/65 | 103/66 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 6 | 105/68 | 104/68 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 7 | 106/70 | 106/69 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 8 | 107/71 | 108/71 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 9 | 109/72 | 110/72 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 10 | 111/73 | 112/73 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 11 | 113/74 | 114/74 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 12 | 115/74 | 116/75 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 13 | 117/75 | 117/76 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 14 | 120/75 | 119/77 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 15 | 120/76 | 120/78 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 16 | 120/78 | 120/78 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 17 | 120/80 | 120/78 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 18 | 120/80 | 120/80 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 19-24 | 120/79 | 120/79 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر25-29 | 120/80 | 121/80 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 35-35 | 122/81 | 123/82 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 36-39 | 123/82 | 124/83 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر40-45 | 124/83 | 125/83 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر46 -49 | 126/84 | 127/84 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 50 -55 | 129/85 | 128/85 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر 56-59 | 130/86 | 131/87 |
معدل ضغط الدم الطبيعي لعمر +60 | 134/84 | 135/88 |
متى يكون ضغط الدم منخفض؟ كل شخص يمكن أن ينخفض ضغط الدم لديه من وقت لآخر، وهذا قد لا يسبب أي مشاكل صحية، بعض الحالات يمكن أن تسبب فترات مطولة من انخفاض ضغط الدم والتي يمكن ان تكون خطيرة إن لم يتم علاجها، هذه الحالات تشمل:
بعض الأدوية يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض في الضغط الدموي مثل حاصرات بيتا، والنيتروجليسرين التي تستخدم في علاج أمراض القلب، وهي تعد من المسببات الشائعة. يمكن أن تسبب أيضًا مدرات البول ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات وأدوية ضعف الانتصاب انخفاض ضغط الدم.
يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في ضغط الدم لأسباب غير معروفة. هذا النوع من انخفاض ضغط الدم، الذي يُسمى انخفاض ضغط الدم المزمن بدون أعراض، ليس ضارًا في العادة.
الأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم يمكن أن يعانوا من أعراض عندما يكون ضغط الدم أقل من 90/60. أعراض انخفاض ضغط الدم تتضمن:
الأعراض يمكن أن تتنوع في الشدة، بعض الأشخاص يمكن أن يشعروا بعدم الراحة بشكل طفيف، والبعض الآخر يمكن أن يشعر بالمرض.
بعد القيام بتشخيص ومعرفة السبب وراء انخفاض ضغط دم واجراء التحاليل المطلوبة لانخفاض ضغط الدميجب الالتزام بالخطة العلاجية لانخفاض ضغط الدم. بناءً على السبب المؤدي لظهور الأعراض، يمكن أن يقوم الطبيب بزيادة ضغط الدم من خلال إجراء بعض التغيرات البسيطة